Big Green Egg, digitální teploměr s pouzdrem
Big Green Egg, digitální teploměr s pouzdrem
Chcete, aby váš steak byl krvavý nebo středně propečený? Teploměr Big Green Egg měří teplotu unvitř pokrmu tak přesně, že ani příprava středně propečeného steaku pro vás nebude sázka do loterie. Navíc teploměr změří a ukáže teplotu (až do 232°C) během 3 až 4 sekund, takže se nemusíte bát, že vám z Big Green Egg uteče příliš tepla. A pokud se v průběhu měření přesunete jinam, žádný problém, displej se otočí spolu s vámi. Součástí je i ochranné pouzdro.
Je váš recept ve °F? Žádný problém, tento kouzelný teploměr ji přeloží do °C. Užitečné tipy najdete v přehledné tabulce optimálních teplot určitých druhů jídel. Rychlý a přesný - to zní jako ideální zaměstnanec!
PŘEHLED TEPLOT PRO MASO, RYBY, DRŮBEŽ A ZELENINU
| EGG teplota ℃ | Teplota jádra ℃ | Propečenost | |
| Hovězí | |||
| roláda | 130 ℃ | 59 ℃ | rosé |
| roast beef | 150 ℃ | 53 ℃ | medium rare |
| steak | 220 ℃ | 55 ℃ | medium |
| ribeye | 220 ℃ | 55 ℃ | medium |
| hamburger | 220 ℃ | 55 ℃ | medium |
| picanha (rump cap) | 130 ℃ | 55 ℃ | medium |
| pupek | 190 ℃ | 56 ℃ | medium |
| svíčková | 220 ℃ | 55 ℃ | medium |
| vysoký roštěnec | 220 ℃ | 56 ℃ | medium |
| côte de boeuf | 150 ℃ | 55 ℃ | medium |
| Telecí | |||
| telecí spodní šál | 130 ℃ | 55 ℃ | rosé |
| Jehněčí | |||
| jehněčí žebra | 190 ℃ | 60 ℃ | medium |
| jehněčí zadní | 130 ℃ | 64 ℃ | medium |
| hamburger | 220 ℃ | 60 ℃ | medium |
| Vepřové | |||
| roláda (krk) | 130 ℃ | 70 ℃ | done |
| šunka od kosti, nasolená | 110 ℃ | 65 ℃ | done |
| vepřová svíčková | 190 ℃ | 63 ℃ | light rosé |
| vepřový bůček | 110 ℃ | 75 ℃ | done |
| vepřový krk | 130 ℃ | 70 ℃ | done |
| trhané vepřové maso | 110 ℃ | 85 ℃ | well done |
| Drůbež | |||
| celé kuře | 170 ℃ | 78 ℃ | done |
| kuřecí roláda | 130 ℃ | 75 ℃ | done |
| kuřecí filety | 130 ℃ | 72 ℃ | done |
| celý bažant | 130 ℃ | 72 ℃ | done |
| celá krůta | 130 ℃ | 74 ℃ | done |
| kachní stehno | 130 ℃ | 85 ℃ | done |
| kachní prsa | 130 ℃ | 65 ℃ | medium |
| Ryby | |||
| losos | 140 ℃ | 45 ℃ | rosé |
| treska | 140 ℃ | 58 ℃ | done |
| tuňák | 220 ℃ | 50 ℃ | rosé |
Uvedené teploty jádra jsou teploty, kdy je maso vytaženo jako hotové. Jinými slovy, jedná se o konečné teploty jádra.
Uvedené teploty v Big Green Egg jsou orientační, takže je možné se od nich odchylovat.
Diskuse
Doplňující informace
| Výrobní společnost | Big Green Egg, Inc. |
|---|---|
| Adresa | 3786 DeKalb Technology Parkway Atlanta, GA 30340, USA |
| Support@BigGreenEgg.com |



































